• Dore Chaponick Jr. PWC GTSDore Chaponick Jr. PWC GTS
  • Martin Barkey PWC GTSMartin Barkey PWC GTS
  • Anthony Mantella PWC GTSAnthony Mantella PWC GTS
  • Parker Chase PWC GTSParker Chase PWC GTS
  • 100thIndy500 1884 29May16100thIndy500 1884 29May16
  • 100thIndy500 2001 29May16100thIndy500 2001 29May16
  • 100thIndy500 2073 29May16100thIndy500 2073 29May16
  • 100thIndy500 2084 29May16100thIndy500 2084 29May16
  • 100thIndy500 2238 29May16100thIndy500 2238 29May16
  • 100thIndy500 2281 29May16100thIndy500 2281 29May16
  • 100thIndy500 2577 29May16100thIndy500 2577 29May16
  • 100thIndy500 2654 29May16100thIndy500 2654 29May16
  • 100thIndy500 2841 29May16100thIndy500 2841 29May16
  • 100thIndy500 2881 29May16100thIndy500 2881 29May16
  • 100thIndy500 2988 29May16100thIndy500 2988 29May16
  • 100thIndy500 1383 29May16100thIndy500 1383 29May16
  • 100thIndy500 1424 29May16100thIndy500 1424 29May16
  • 100thIndy500 1672 29May16100thIndy500 1672 29May16
  • 100thIndy500 1685 29May16100thIndy500 1685 29May16
  • 100thIndy500 1832 29May16100thIndy500 1832 29May16
  • IMG 1460IMG 1460
  • IMG 1469IMG 1469
  • IMG 1523IMG 1523